产品详情
外观 | 白色结晶粉末 |
螯合铁(Fe)含量,% | ≥16 |
溶解度,% | ≥80 |
水不溶物,ppm | ≤10 |
pH值 | 4.0-6.5 |
重金属,ppm | ≤3 |
兼溶性 | 可与磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐混配兼溶,也不会与土壤中的草酸根、有机质等拮抗。 |
6、残留期短,易降解,对农产品和环境比较安全,无毒无害,绿色环保。
微量元素肥料原料 | 螯合态微量元素肥料原料 | 有机酸螯合微量元素肥料原料 | 有机酸螯合锌、有机酸螯合铁、有机酸螯合锰、有机酸螯合铜、 |
EDTA螯合微量元素肥料原料 | EDTA-Zn(乙二胺四乙酸锌钠、EDTA螯合锌)、EDTA-Fe(乙二胺四乙酸铁钠、EDTA螯合铁)、EDTA-Mn(乙二胺四乙酸锰钠、EDTA螯合锰)、EDTA-Cu(乙二胺四乙酸铜钠、EDTA螯合铜) | ||
氨基酸螯合微量元素肥料原料 | 氨基酸螯合锌、氨基酸螯合铁 | ||
颗粒锌肥、颗粒硼肥、速溶硼肥(四水八硼酸钠)、液体硼肥、液体锌肥、颗粒硅肥、液体硅肥、酸性水溶硅肥、碱性水溶硅肥、钼肥(七钼酸铵) | |||
中量元素肥料原料 | 螯合态中量元素肥料原料 | 有机酸螯合中量元素肥料 | 有机酸螯合钙、有机酸螯合镁 |
EDTA螯合中量元素肥料 | EDTA-Ca(乙二胺四乙酸钙钠、EDTA螯合钙)、EDTA-Mg(乙二胺四乙酸镁钠、EDTA螯合镁) | ||
氨基酸螯合中量元素肥料 | 氨基酸螯合钙镁 | ||
硝酸钙镁 | |||
肥料增效剂 | 壳寡糖、聚谷氨酸(γ-PGA)、生物促生素、腐植酸、氨基酸 | ||
大量元素水溶肥原料 | 化学合成大量元素水溶肥 | 大量元素水溶肥高氮型、大量元素水溶肥高磷型、大量元素水溶肥高钾型、大量元素水溶肥平衡型 |
根据中国南北方土壤不同的缺素现状,和单子叶作物、双子叶作物不同的需肥特点,我公司为客户提供“傻瓜式”配方产品——螯合微量元素营养包,可广泛应用于水溶肥、复合肥、掺混肥、磷酸二铵等产品中,配方科学合理,添加简单,螯合微量元素营养包分为:北方碱性土壤-单子叶作物型、北方碱性土壤-双子叶作物型、南方酸性土壤-单子叶作物型、南方酸性土壤-双子叶作物型。
另可根据针对作物特异性,定制化加工螯合微量元素营养包,如白莲专用型、茶叶专用型等。